Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 62.7 cm | 62.5 cm | 81.5 cm | 50.5 cm | 41 cm |
27 | 63 cm | 65 cm | 84 cm | 52 cm | 41 cm |
28 | 63.3 cm | 67.5 cm | 86.5 cm | 53.5 cm | 41 cm |
30 | 64 cm | 73.5 cm | 92.5 cm | 57.2 cm | 41 cm |
32 | 64.8 cm | 80.5 cm | 99.5 cm | 61.6 cm | 41 cm |
Color: Lavado ligero
Estilo: Casual
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Pierna recta
Estilo Vaquero: Curvo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Bolsillo, ABERTURAS, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle bajo
Longitud: Pesquero
Tipo de ajuste: Regular
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 70.0% Algodon, 28.0% Poliester, 2.0% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Bolsillo: Si
Forro: Sin Forro
Transparente: No