Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 81.7 cm | 61.5 cm | 81.5 cm | 51.7 cm | 57 cm |
27 | 82 cm | 64 cm | 84 cm | 53.2 cm | 57 cm |
28 | 82.3 cm | 66.5 cm | 86.5 cm | 54.7 cm | 57 cm |
30 | 83 cm | 72.5 cm | 92.5 cm | 58.4 cm | 57 cm |
32 | 83.8 cm | 79.5 cm | 99.5 cm | 62.8 cm | 57 cm |
Color: Lavado ligero
Estilo: Casual
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: ajustado
Estilo Vaquero: Curvo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Bolsillo, Desgarro, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Natural
Longitud: Pesquero
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 70% Algodon, 28% Poliester, 2% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Bolsillo: Si
Forro: Sin Forro
Transparente: No