Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 101.7 cm | 72.5 cm | 99.5 cm | 63.5 cm | 77 cm |
27 | 102 cm | 75 cm | 102 cm | 65 cm | 77 cm |
28 | 102.3 cm | 77.5 cm | 104.5 cm | 66.5 cm | 77 cm |
30 | 103 cm | 83.5 cm | 110.5 cm | 70.2 cm | 77 cm |
32 | 103.8 cm | 90.5 cm | 117.5 cm | 74.6 cm | 77 cm |
Color: Gris
Estilo: Casual
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Pierna recta
Estilo Vaquero: Curvo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Boton, Bolsillo, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle bajo
Longitud: Largo
Tipo de ajuste: suelto
Tejido: No-Elastico
Material: Mezclilla
Composicion: 60% Algodon, 27% Poliester, 10% Lyocell, 3% Viscosa
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Bolsillo: Si
Forro: Sin Forro
Transparente: No