Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 52.2 cm | 61.5 cm | 83.5 cm | 51.5 cm | 26 cm |
27 | 52.5 cm | 64 cm | 86 cm | 53 cm | 26 cm |
28 | 52.8 cm | 66.5 cm | 88.5 cm | 54.5 cm | 26 cm |
30 | 53.5 cm | 72.5 cm | 94.5 cm | 58.2 cm | 26 cm |
32 | 54.3 cm | 79.5 cm | 101.5 cm | 62.6 cm | 26 cm |
Color: Lavado ligero
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Shorts de ciclismo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Bolsillo, Dobladillo sin costuras, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle alto
Longitud: Corto
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 60% Algodon, 30% Poliester, 8% Lyocell, 2% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Transparente: No