Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 53.2 cm | 60.5 cm | 82.5 cm | 50.5 cm | 27 cm |
27 | 53.5 cm | 63 cm | 85 cm | 52 cm | 27 cm |
28 | 53.8 cm | 65.5 cm | 87.5 cm | 53.5 cm | 27 cm |
30 | 54.5 cm | 71.5 cm | 93.5 cm | 57.2 cm | 27 cm |
32 | 55.3 cm | 78.5 cm | 100.5 cm | 61.6 cm | 27 cm |
Color: Azul lavado medio
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Shorts de ciclismo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Bolsillo, Dobladillo sin costuras, Desgarro
Linea del Talle de la Cintura: Talle alto
Longitud: Shorts bermudas
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 68% Algodon, 30% Poliester, 1% Elastano, 1% Viscosa
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Transparente: No