Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 71.7 cm | 60.5 cm | 82.5 cm | 49.5 cm | 44 cm |
27 | 72 cm | 63 cm | 85 cm | 51 cm | 44 cm |
28 | 72.3 cm | 65.5 cm | 87.5 cm | 52.5 cm | 44 cm |
30 | 73 cm | 71.5 cm | 93.5 cm | 56.2 cm | 44 cm |
32 | 73.8 cm | 78.5 cm | 100.5 cm | 60.6 cm | 44 cm |
Color: Azul lavado medio
Estilo: Casual
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: ajustado
Estilo Vaquero: Curvo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Boton, Bolsillo, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle alto
Longitud: Mitad de la pantorrilla
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 60% Algodon, 30% Poliester, 8% Lyocell, 2% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Forro: Sin Forro
Transparente: No