Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
26 | 22.7 cm | 65.5 cm | 85.5 cm | 5 cm |
27 | 23 cm | 68 cm | 88 cm | 5 cm |
28 | 23.3 cm | 70.5 cm | 90.5 cm | 5 cm |
30 | 24 cm | 76.5 cm | 96.5 cm | 5 cm |
32 | 24.8 cm | 83.5 cm | 103.5 cm | 5 cm |
Color: Lavado ligero
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Bermuda
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Boton, Bolsillo, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle bajo
Longitud: Corto
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 54% Algodon, 36% Poliester, 9% Viscosa, 1% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Transparente: No