Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 44.7 cm | 60.5 cm | 80.5 cm | 46.5 cm | 20 cm |
27 | 45 cm | 63 cm | 83 cm | 48 cm | 20 cm |
28 | 45.3 cm | 65.5 cm | 85.5 cm | 49.5 cm | 20 cm |
30 | 46 cm | 71.5 cm | 91.5 cm | 53.2 cm | 20 cm |
32 | 46.8 cm | 78.5 cm | 98.5 cm | 57.6 cm | 20 cm |
Color: Azul lavado oscuro
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Shorts de ciclismo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Bolsillo, Desgarro, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle alto
Longitud: Shorts bermudas
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 58% Algodon, 32% Poliester, 8% Viscosa, 2% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Transparente: No