Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29.7 cm | 61.5 cm | 81.5 cm | 49.5 cm | 8.5 cm |
27 | 30 cm | 64 cm | 84 cm | 51 cm | 8.5 cm |
28 | 30.3 cm | 66.5 cm | 86.5 cm | 52.5 cm | 8.5 cm |
30 | 31 cm | 72.5 cm | 92.5 cm | 56.2 cm | 8.5 cm |
32 | 31.8 cm | 79.5 cm | 99.5 cm | 60.6 cm | 8.5 cm |
Color: Azul lavado medio
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Bermuda
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Boton, Bolsillo, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle bajo
Longitud: Corto
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 58% Algodon, 32% Poliester, 8% Viscosa, 2% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Transparente: No