Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101.1 cm | 62 cm | 82 cm | 51.6 cm | 75.5 cm |
S | 102 cm | 66 cm | 86 cm | 54 cm | 76 cm |
M | 102.9 cm | 70 cm | 90 cm | 56.4 cm | 76.5 cm |
L | 103.5 cm | 76 cm | 96 cm | 60.2 cm | 76.5 cm |
XL | 104.1 cm | 82 cm | 102 cm | 64 cm | 76.5 cm |
Color: Gris
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Pierna amplia
Estilo Vaquero: Bootcut
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Boton, Bolsillo, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle bajo
Longitud: Largo
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 66.1% Algodon, 28% Poliester, 4.8% Viscosa, 1.1% Elastano
Instrucciones de Cuidado: lavadora o limpieza en seco profesional
Forro: Sin Forro
Transparente: No