Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 47.7 cm | 61.5 cm | 84.5 cm | 51.5 cm | 23 cm |
27 | 48 cm | 64 cm | 87 cm | 53 cm | 23 cm |
28 | 48.3 cm | 66.5 cm | 89.5 cm | 54.5 cm | 23 cm |
30 | 49 cm | 72.5 cm | 95.5 cm | 58.2 cm | 23 cm |
32 | 49.8 cm | 79.5 cm | 102.5 cm | 62.6 cm | 23 cm |
Color: Azul lavado medio
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: Shorts de ciclismo
Tipo de cierre: cremallera
Detalles: Boton, Bolsillo, Cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle alto
Longitud: Shorts bermudas
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 60% Algodon, 30% Poliester, 8% Lyocell, 2% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Transparente: No