Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 82.7 cm | 95.5-60 cm | 83.5 cm | 50.5 cm | 56 cm |
27 | 83 cm | 98-62 cm | 86 cm | 52 cm | 56 cm |
28 | 83.3 cm | 100.5-64 cm | 88.5 cm | 53.5 cm | 56 cm |
30 | 84 cm | 106.5-69 cm | 94.5 cm | 57.2 cm | 56 cm |
31 | 84.4 cm | 110-72 cm | 98 cm | 59.4 cm | 56 cm |
Color: Lavado ligero
Estilo: Casual
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: ajustado
Tipo de cierre: Cintura elastica
Detalles: Bolsillo
Linea del Talle de la Cintura: Natural
Longitud: Mitad de la pantorrilla
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 49% Algodon, 33% Poliester, 17% Viscosa, 1% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Forro: Sin Forro
Transparente: No