Descripción
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 68.2 cm | 61.5 cm | 83.5 cm | 51.5 cm | 41 cm |
27 | 68.5 cm | 64 cm | 86 cm | 53 cm | 41 cm |
28 | 68.8 cm | 66.5 cm | 88.5 cm | 54.5 cm | 41 cm |
30 | 69.5 cm | 72.5 cm | 94.5 cm | 58.2 cm | 41 cm |
31 | 69.9 cm | 76 cm | 98 cm | 60.4 cm | 41 cm |
Color: Lavado ligero
Tipo: ajustado
Tipo de cierre: cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Natural
Longitud: Pesquero
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 59% Algodon, 26% Poliester, 6% Lyocell, 5% Viscosa, 2% Elastano, 2% Tejido Modal
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Forro: Sin Forro
Transparente: No